Notificaciones Actos Administrativos (2022)
En este espacio la Secretaría Distrital de Integración Social publicará los Actos Administrativos que no pudieron notificarse personalmente de conformidad con el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como los edictos y estados disciplinarios del Código Disciplinario Único. También, publica los avisos informativos asociados a actos informativos relevantes para la ciudadanía.
- Documentos organizados descendentemente según la fecha de inicio de publicación.
- Para ir directamente al mes que desea consultar puede usar el siguiente menú.
Nombre | Inicio publicación | Fin publicación | Radicado Salida | Requerimiento |
---|---|---|---|---|
Mayo |
||||
ANGEL AUGUSTO RAMIREZ | 13/05/2022 | 19/05/2022 | S2022040982 | 1450212022 |
ANÓNIMO | 12/05/2022 | 18/05/2022 | S2022048996 | 1689142022 |
ANÓNIMO | 12/05/2022 | 18/05/2022 | S2022048912 y S2022048917 | 1668582022 |
PROCESO 0130-22 | 16/05/2022 | 20/05/2022 | INHIBITORIO | PUBLICACIÓN WEB |
ANÓNIMO | 12/05/2022 | 18/05/2022 | S2022051861 | 1302242022 |
PROCESO 0132-22 | 13/05/2022 | 19/05/2022 | INHIBITORIO | PUBLICACIÓN WEB |
PROCESO 0412-19 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | N/A | ESTADO |
ANÓNIMO | 12/05/2022 | 19/05/2022 | S2022049629 | 3221134 |
PROCESO 0129-22 | 12/05/2022 | 18/05/2022 | INHIBITORIO | PUBLICACIÓN WEB |
PROCESO 0459-20 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | N/A | ESTADO |
PROCESO 0040-20 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | N/A | ESTADO |
ANGEL MORENO | 4/12/2022 | 4/20/2022 | REQ2022023322/20220060051141361 | |
ANDREINA COROMOTO MILLA GARCIA | 4/22/2022 | 4/28/2022 | REQ 1137672022 | |
CARIME RENTERIA RENTERIA | 4/21/2022 | 4/27/2022 | REF 1190502022 | |
CELESTINA RODRIGUEZ SANTAMARIA | 4/18/2022 | 4/22/2022 | E2022009272 | |
CIPRIANO TIQUE OSPINA | 4/13/2022 | 4/21/2022 | REQ1007842022 | |
CLAUDIA PATRICIA ROBLES GASCA | 4/21/2022 | 4/27/2022 | REF 1215602022 | |
DIANA STEFANY SARMIENTO PERALTA | 4/5/2022 | 4/11/2022 | E20220091921 | |
DIEGO ERNESTO LEON ZAPE | 4/22/2022 | 4/28/2022 | REQ533672022/20226910022322 E2022007110 | |
DORIS GUZMAN | 4/25/2022 | 4/29/2022 | REF 1170432022 | |
DORIS GUZMAN CARDONA | 4/12/2022 | 4/20/2022 | E2022011503 | |
ELIAS JUNIOR KHALIFE MERLO | 4/12/2022 | 4/20/2022 | E2022014169 | |
ESTEFANIA FORERO AMAYA | 4/8/2022 | 4/19/2022 | E2022008774 | |
FERNANDO GUARNIZO GUTIERREZ | 4/20/2022 | 4/26/2022 | E2022011567 | |
HERMIDES BAYONA BLANCO | 4/19/2022 | 4/25/2022 | REQ1204432022 | |
INES ESCOBAR DE PEREZ | 4/21/2022 | 4/27/2022 | E2022011638 | |
JACQUELINE ANDREA LOVERA BOCANEGRA | 4/26/2022 | 5/2/2022 | E2022014075 | |
JAQUELINE MORENO LOAIZA | 4/19/2022 | 4/25/2022 | REQ1149062022 | |
LUIS ALBERTO GUERRERO SANCHEZ | 4/19/2022 | 4/25/2022 | E2022012897 | |
LUIS ANTONIO VELASQUEZ | 4/19/2022 | 4/25/2022 | E2022010023 | |
LUIS EDUARDO COPETE WILAR | 4/12/2022 | 4/20/2022 | E2022011546 | |
LUIS MIGUEL VARGAS RANGEL | 4/25/2022 | 4/29/2022 | REQ1409942022 | |
MARIA AMPARO VALENCIA ASTAIZA | 4/8/2022 | 4/19/2022 | REF799272022 | |
MARIA GLADYS SALDAÑA QUEVEDO | 4/8/2022 | 4/19/2022 | E2022006242 | |
MARIA GLADYS SALDAÑA QUEVEDO | 4/8/2022 | 4/19/2022 | E2022006242 | |
MARIA MERCEDES CONTRERAS BARRERA | 4/13/2022 | 4/21/2022 | REQ986332022 | |
MARIA RUBIELA HURTADO RAMIREZ | 4/18/2022 | 4/22/2022 | REF1035112022 | |
MARIA SOCORRO ASTUDILLO ANACONA | 4/18/2022 | 4/22/2022 | E2022012534 | |
MARTA LIGIA CALDERON ROJAS | 4/12/2022 | 4/20/2022 | REF1120242022 | |
MARTHA IRENE ARGUELLO CUERVO | 4/21/2022 | 4/27/2022 | E2022010180 | |
MARTHA LIGIA CALDERON | 4/12/2022 | 4/20/2022 | REF1120242022 | |
ROSA SUA OJEDA | 4/13/2022 | 4/21/2022 | E2022011252 | |
ROSALBA CALEÑO GUEVARA | 4/8/2022 | 4/18/2022 | E2022009618 | |
ROSALBA CALEÑO GUEVARA | 4/8/2022 | 4/18/2022 | E2022009457 | |
SOLFANY MARIA VILLEGAS LOPEZ | 4/25/2022 | 4/29/2022 | E2022011866 | |
ZARAY CECILIA SIMACAS GARCES | 4/12/2022 | 4/20/2022 | SINPROC3196414/164644008 | |
ANÓNIMO | 09/05/2022 | 13/05/2022 | S2022047875 | 1638832022 |
ANÓNIMO | 11/05/2022 | 18/05/2022 | S2022049835 | 1742932022 |
ANÓNIMO | 06/05/2022 | 13/05/2022 | S2022044446 | 1297082022 |
MARILY SOLANGIE MERCHÁN SALAMANCA | 06/05/2022 | 12/05/2022 | S2022047777 | 1321832022 |
ANÓNIMO | 06/05/2022 | 13/05/2022 | S2022046191 | SDQS 1049002022 |
CLAUDIA ROCIO CABALLERO GUTIERREZ | 28/03/2022 | 01/04/2022 | S2022024936 | 582132022 |
JOSEFINA ANDREA CALDERON GALVIS | 04/04/2022 | 08/04/2022 | 2022028858 | 705962022 |
ANA MERCEDES AVILA ZAPATA | 08/04/2022 | 14/04/2022 | S2022031331 | 1045612022 |
DORIS ALICIA CARRANZA CONTRERAS | 14/04/2022 | 21/04/2022 | S2022034016 | 115812022 |
ELSA MAGDIEL BENITEZ | 21/04/2022 | 27/04/2022 | S2022026006 | 1125032022 |
SIN NOMBRE | 22/04/2022 | 28/04/2022 | S2022037781 | 1001292022 |
GRACIELA CAICEDO LESMES | 22/04/2022 | 28/04/2022 | S2022039087 | 131262022 |
AMPARO MORALES VELASQUEZ | 25/04/2022 | 29/04/2022 | S2022039005 | 1221742022 |
FLOR MARINA CARVAJAL | 26/04/2022 | 03/05/2022 | S2022039008 | 1279752022 |
XIOMARA SALINAS MEDINA | 27/04/2022 | 04/05/2022 | S2022038268 | 1295412022 |
JULIETH LILIANA SANCHEZ VARAGAS | 28/04/2022 | 04/05/2022 | S2022041980 | 1470042022 |
PROCESO 0112-20 | 09/05/2022 | 13/05/2022 | INHIBITORIO | PUBLICACIÓN WEB |
PROCESO 0113-22 | 29/04/2022 | 05/05/2022 | INHIBITORIO | PUBLICACIÓN WEB |
ANÓNIMO | 06/05/2022 | 13/05/2022 | S2022047381 | 3211255 |
5804 de 2019 | 04/05/2022 | 08/05/2022 | Resolución No. 1003 de 2022 | |
ANÓNIMO | 03/05/2022 | 11/05/2022 | S2022046039 | SDQS 1383522022 |
GERARDO VARGAS QUITIAN | 02/05/2022 | 06/05/2022 | S2022035205 | 1277492022 |
ANÓNIMO | 04/05/2022 | 10/05/2022 | ||
015 INGRESO SANTA FE | 03/05/2022 | 09/05/2022 |
RESOLUCIONES MES DE MARZO
|
|
016 EGRESO SANTA FE | 03/05/2022 | 09/05/2022 | RESOLUCIONES MES DE MARZO | |
017 EGRESO COFINANCIADO SANTA FE | 03/05/2022 | 09/05/2022 | RESOLUCIONES MES DE MARZO | |
018 INGRESO DISTRITO CANDELARIA | 03/05/2022 | 09/05/2022 | RESOLUCIONES MES DE MARZO | |
019 EGRESO DISTRITO CANDELARIA | 03/05/2022 | 09/05/2022 | RESOLUCIONES MES DE MARZO | |
020 EGRESO COFINANCIADO CANDELARIA | 03/05/2022 | 09/05/2022 | RESOLUCIONES MES DE MARZO | |
021 INGRESO COFINANCIADO CANDELARIA | 03/05/2022 | 09/05/2022 | RESOLUCIONES MES DE MARZO | |
022 INGRESO COFINANCIADO CANDELARIA | 03/05/2022 | 09/05/2022 |
RESOLUCIONES MES DE MARZO
|
|
ANÓNIMO | 05/05/2022 | 09/05/2022 | S2022046164 |
1605232022
|
ANÓNIMO | 04/05/2022 | 10/05/2022 | S2022047510 |
Respuesta Petición SDQS 1305822022 SINPROC No. 246306
|
PROCESO 0051-20 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | N/A | ESTADO |
PROCESO 0062-22 | 02/05/2022 | 06/05/2022 | INHIBITORIO | PUBLICACIÓN WEB |
MARIA ELVIA DUQUE ARISTIZABAL | 29/04/2022 | 05/05/2022 | S2022035358 | |
CARLOS ENRIQUE DIAZ UBAQUE | 29/04/2022 | 05/05/2022 | S2022033273 | 882822022 |
Abril |
||||
ANÓNIMO | 27/04/2022 | 5/05/2022 | S2022044262 | 20224080053002 |
PROCESO 0123-22 | 28/04/2022 | 4/05/2022 | INHIBITORIO | PUBLICACIÓN WEB |
PROCESO 0105-22 | 28/04/2022 | 4/05/2022 | INHIBITORIO | PUBLICACIÓN WEB |
DANIEL ANDRÉS MORA | 27/04/2022 | 29/04/2022 | PROCESO 0415-20 | EDICTO |
LEONARDO HERNÁNDEZ | 27/04/2022 | 29/04/2022 | PROCESO 0415-20 | EDICTO |
PROCESO 0075-22 | 27/04/2022 | 4/05/2022 | INHIBITORIO | PUBLICACIÓN WEB |
PROCESO 0081-22 | 27/04/2022 | 4/05/2022 | INHIBITORIO | PUBLICACIÓN WEB |
ANÓNIMO | 26/04/2022 | 3/05/2022 | S2022043392 | SDQS N°1425112022 |
PROCESO 0120-22 | 27/04/2022 | 4/05/2022 | INHIBITORIO | PUBLICACIÓN WEB |
PROCESO 0118-22 | 27/04/2022 | 4/05/2022 | INHIBITORIO | PUBLICACIÓN WEB |
PROCESO 0099-22 | 27/04/2022 | 4/05/2022 | INHIBITORIO | PUBLICACIÓN WEB |
PROCESO 0098-22 | 27/04/2022 | 4/05/2022 | INHIBITORIO | PUBLICACIÓN WEB |
PROCESO 0257-18 | 27/04/2022 | 29/04/2022 | N/A | EDICTO |
PROCESO 0220-18 | 8/04/2022 | 12/04/2022 | N/A | EDICTO |
PROCESO 0059-21 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | N/A | ESTADO |
PROCESO 0129-21 | 28/04/2022 | 2/05/2022 | N/A | EDICTO |
ALEXANDER AREVALO | 4/5/2022 | 4/11/2022 | E2022011682 | |
ALVIS MARTINEZ MOLINA | 4/1/2022 | 4/7/2022 | E2022008039 | |
AMPARO FRANCO ALDANA | 4/7/2022 | 4/13/2022 | REF878752022 | |
ARCENIO ARDILA GARCIA | 4/4/2022 | 4/8/2022 | REQ781122022 | |
ARNULFO CUARTAS MURILLO | 4/4/2022 | 4/8/2022 | E2022009424 | |
CRISTINA GARCIA DE GARCIA | 4/4/2022 | 4/8/2022 | REQ78112022 | |
DIANA STEFANY SARMIIENTO PERALTA | 4/5/2022 | 4/11/2022 | E2022009192 | |
EDGAR ANDRES MENDOZA ORREGO | 4/7/2022 | 4/13/2022 | REF948292022 | |
FELIPE TRUJILLO | 4/12/2022 | 4/20/2022 | SINPROC3194852/1646856339/2022-EE-0487360 | |
FLOR ANGELA CASTRO OCHOA | 4/5/2022 | 4/11/2022 | REF781272022 | |
FLOR HILDA CORTES | 4/7/2022 | 4/13/2022 | REQ816352022 | |
GLORIA HELENA BOLAÑOS | 4/8/2022 | 4/18/2022 | REQ67152022 | |
GUILLERMO RODRIGUEZ VILLANUEVA | 3/28/2022 | 4/1/2022 | REQ812612022 | |
HENRY AYURE MONTERO | 4/7/2022 | 4/13/2022 | E2022007771 | |
JEIMY JOHANA OSORIO SALDAÑA | 3/28/2022 | 4/1/2022 | E2022009876 | |
JEINY KATERINE OBANDO BORDA | 04/041/2022 | 4/8/2022 | E2022008604 | |
JORGE ELIECER MOSQUERA | 4/6/2022 | 4/12/2022 | E2022007972 | |
JOSE RODRIGO ARANGO GUTIERREZ | 3/29/2022 | 4/4/2022 | E2022006237/REF20226910009992 | |
JOSE ULISES CASTILLO CASTILLO | 4/4/2022 | 4/8/2022 | E2022009503 | |
LUZ MARINA RAMOS SANCHEZ | 4/4/2022 | 4/8/2022 | E2022009549 | |
LUZ STELLA SANCHEZ MENDOZA | 3/31/2022 | 4/6/2022 | E2022007876 | |
MAGDA VIVIANA LANCHEROS Y SUSANA LOPEZ FONSECA | 3/31/2022 | 4/6/2022 | E2022007474 | |
MARCOS DIONISIO NEVA MEDINA | 4/7/2022 | 4/13/2022 | E2022007259 | |
MARIA CAMILA GRANADA DIAZ | 4/7/2022 | 4/13/2022 | E2022009420 | |
MARIA TERESA HERRERA DE HERRERA | 4/7/2022 | 4/13/2022 | E2022007255 | |
MILCIADES VARGAS CHAGUALA | 04/041/2022 | 4/8/2022 | E2022009079 | |
NELIDA DEL SOCORRO ROSALES | 4/4/2022 | 4/8/2022 | REF20220060050927221 | |
NINI YOHANA HERNANDEZ | 4/4/2022 | 4/8/2022 | E2022010198 | |
OSCAR ALFREDO ROMERO PEREZ | 4/4/2022 | 4/8/2022 | REQ909172022 | |
ROSALBA JIMENEZ ARDILA | 4/7/2022 | 4/13/2022 | E2022007635 | |
SILVIA JIMENEZ | 4/4/2022 | 4/8/2022 | E2022008812 | |
YENI PAOLA WILCHES NIÑO | 3/30/2022 | 4/5/2022 | RF654192022 | |
YOHANA JOSEFINA GALINDO GRANADILLO | 3/29/2022 | 4/4/2022 | REF777832022 | |
ANÓNIMO | 25/04/2022 | 29/04/2022 | S2022042918 | 1377132022 |
ANÓNIMO | 25/04/2022 | 29/04/2022 | S2022042687 | 1304172022 |
ANÓNIMO | 22/04/2022 | 28/04/2022 | S2022042584 | Respuesta DP 1195762022 |
ANÓNIMO | 21/04/2022 | 27/04/2022 | S2022041542 | SINPROC 316839-22 |
ANÓNIMO | 21/04/2022 | 28/04/2022 | N/A | 2975242-2021 y 2022-EE-0474860 |
ANÓNIMO | 20/04/2022 | 27/04/2022 | S2022040911 | DPC – 550/22 |
ANÓNIMO | 19/04/2022 | 29/04/2022 | S2022041450 | Respuesta Petición No. 1154692022 - SINPROC No. 3206770 |
JULAY CAROLINA MAICAN CARDIEL | 19/04/2022 | 25/04/2022 | S2022026556 | E202265565 |
PROCESO 0011-21 | 19/04/2022 | 19/04/2022 | N/A | ESTADO |
LUZ CELLY BALLENA SUAREZ | 13/04/2022 | 21/04/2022 | S2022035229 | E2022010248 |
BRIGITTE TATIANA RUBIANO MORALES | 13/04/2022 | 21/04/2022 | S2022035288 | E2022002298 |
2207 de 2020 | 16/04/2022 | 22/04/2022 | Terceros indeterminados | |
ANÓNIMO | 12/04/2022 | 20/04/2022 | S2022038347 | SDQS 1199872022 |
ANÓNIMO | 11/04/2022 | 21/04/2022 | S2022028514 | Con radicado de la Contraloría: 1-2022-02378 / DPC – 197/21 |
ANÓNIMO | 12/04/2022 | 20/04/2022 | S2022037996 | SDQS 1275842022 |
ANÓNIMO | 08/04/2022 | 18/04/2022 | S2022031917 | SDQS 723802022 |
ANÓNIMO | 08/04/2022 | 18/04/2022 | S2022031909 | SDQS 710322022 |
ANÓNIMO | 08/04/2022 | 18/04/2022 | S2022031902 | SDQS 627642022 |
PROCESO 0069-22 | 08/04/2022 | 12/04/2022 | N/A | EDICTO |
ANÓNIMO | 08/04/2022 | 18/04/2022 | S2022035218 | 1220242022 |
ANÓNIMO | 08/04/2022 | 19/04/2022 | S2022036426 | |
PROCESO 0368-20 | 08/04/2022 | 08/04/2022 | N/A | ESTADO |
ANÓNIMO | 07/04/2022 | 19/04/2022 | S2022033294 | 669762022 |
Terceros Indeterminados | 01/04/2022 | 08/04/2022 | ||
ANONIMO | 01/04/2022 | 08/04/2022 | S202233064 | SDQS 884052022 |
ANONIMO | 04/04/2022 | 08/04/2022 | SDQS No 947482022 | |
BRILLY KARINA PUENTES PALOMINO | 01/04/2022 | 07/04/2022 | S2022018063 | E2022004272 |
ANÓNIMO | 31/03/2022 | 07/04/2022 | SDQS 732212022. I2022008306 | |
FABIOLA LACHEROS | 31/03/2022 | 06/04/2022 | S2022022274 | 2022-EE-0479377 |
LADY VIVIANA QUINTANA | 31/03/2022 | 06/04/2022 | S2022022260 | E2022005577 |
ANGELA SALGADO CUELLAR | 31/03/2022 | 06/04/2022 | S2022021633 | RQ574532022 |
IDER ANDRÉS FIGUEROA CHARRIA | 01/04/2022 | 07/04/2022 | 5654-2019 | Resolución No. 0569 del 10 de marzo de 2022 |
NANCY BUENHOMBRE MONSALVE | 01/04/2022 | 08/04/2022 | S2022034197 | RESOLUCIÓN No. 1641 DE 22 OCTUBRE 2021 |
ANONIMO 761152022 | 31/03/2022 | 7/04/2022 | S2022028203 | 761152022 |
EFREN RODIRGUEZ MANIOS | 06/04/2022 | 13/04/2022 | S2022028828 | 900172022 |
YAQUELINE CAMARGO | 05/04/2022 | 11/04/2022 | S2022030629 | 61342022 |
PEDRO ALFONSO ESTRADA GOMEZ | 05/04/2022 | 11/04/2022 | S2022028986 | 816442022 |
JUAN DE DIOS SOLARTE ARIAS | 05/04/2022 | 12/04/2022 | S2022028477 | 436982022 |
SEBASTIAN FELIPE RODRIGUEZ GONZALEZ | 04/04/2022 | 08/04/2022 | S2022028817 | 368002022 |
LUIS FERNANDO LOZANO MALAGON | 04/04/2022 | 08/04/2022 | S2022028805 | 1001452022 |
GUILLERMO QUESADA RUIZ | 01/04/2022 | 08/04/2022 | S2022028770 | 850842022 |
VIVIANA ROCIO RODRIGUEZ | 01/04/2022 | 08/04/2022 | S2022027269 | 769812022 |
AGUSTIN SANTIAGO ACOSTA LOZADA | 01/04/2022 | 08/04/2022 | S2022026006 | 326372022 |
JANNETH GUZMAN ROA | 31/03/2022 | 07/04/2022 | S2022028051 | 441032022 |
JOSE DANIEL CANTILLO SAMPAYO | 30/03/2022 | 07/04/2022 | S2022027191 | 843192022 |
LUIS ELADIO CHACON | 30/03/2022 | 07/04/2022 | S2022027184 | 432502022 |
MARIA QUIROGA DE OLAYA | 30/03/2022 | 07/04/2022 | S2022028145 | 650232022 |
Marzo |
||||
DERLY LONDOÑO MONTOYA | 2/15/2022 | 2/22/2022 | S2022011707 | 201022022 |
MARIA ELENA PARRA | 2/22/2022 | 3/2/2022 | S2022011068 | 8372022 |
YURI CAROLINA MEJIA BENJUMEA | 2/23/2022 | 3/1/2022 | S2022011524 | 340332022 |
DAVID FERNANDO JOVEN LUCUARA | 2/23/2022 | 3/2/2022 | S2022011047 | 90532022 |
FRANLIO JOSEFINA MEJIAS LABANA | 2/24/2022 | 3/3/2022 | S2022011051 | 97552022 |
LIDA ESPERANZA MATEUS QITIAN | 2/24/2022 | 3/3/2022 | S2022043660 | 1592022 |
JUAN DAVID QUINTERO RODRIGUEZ | 2/24/2022 | 3/3/2022 | S2022011077 | 134272022 |
EVA CRUZ PARRA | 2/25/2022 | 3/3/2022 | S2022013043 | 436402022 |
NORALBA RAMIREZ CASTRO | 2/24/2022 | 3/3/2022 | S2022011699 | DP. 2855 |
GENESIS NEALY FIGUEROA | 2/28/2022 | 3/7/2022 | S2022014141 | 435492022 |
DUVAN ESTEBA NHERNANDEZ VASQUEZ | 3/3/2022 | 3/11/2022 | S2022014730 | 505042022 |
ADRIANA MARCELA TORRES | 3/4/2022 | 3/11/2022 | S2022015480 | 181572022 |
GERALDINE QUIMBAYO RODRIGUEZ | 3/1/2022 | 3/11/2022 | S2022014236 | 425632022 |
LIDIA ESPERANZA MATEUS | 3/4/2022 | 3/10/2022 | S2022013660 | 102552022 |
ANGIE ALEJANDRA CASTAÑEDA GOMEZ | 3/4/2022 | 3/10/2022 | S2022016627 | 595322022 |
JENNY ADELAIDA ACEVEDO REMOLINA | 3/4/2022 | 3/11/2022 | S2022015053 | 451752022 |
DENNIS VVIVIANA GALVIS CIFUENTES | 3/4/2022 | 3/11/2022 | S2022014714 | 373632022 |
DIEGO FERNANDO ANGULO CAMACHO | 3/7/2022 | 3/11/2022 | S2022016025 | 145702022 |
MACKEYD Y NARGARITA BLANCO HERNANDEZ | 3/10/2022 | 3/17/2022 | S2022015491 | 190852022 |
KELLY PADILLA | 3/17/2022 | 3/23/2022 | S2022019925 | 510982022 |
JAVIER ANDREY PARRADO ALVAREZ | 3/21/2022 | 25/03/222 | S2022023452 | 567412022 |
ANONIMO | 3/21/2022 | 3/25/2022 | S2022019816 | 556312022 |
ERIKA KATHERINE QUINTERO VARELA | 3/21/2022 | 3/25/2022 | S2022021337 | 207162022 |
ANÓNIMO | 04/03/2022 | 11/03/2022 | SDQS 745932022 | |
ANÓNIMO | 31/03/2022 | 7/03/2022 | S2022031204 | SDQS 88385-2022 – SDQS 88401-2022 – SDQS 88395-2022 – SDQS 88409-2022 |
ADRIANA MARGOT BLANCO | 3/3/2022 | 3/9/2022 | E2022005800 | |
ALEJANDRA PAEZ | 3/10/2022 | 3/16/2022 | E2022005679 | |
AMADEO RODTIGUEZ BENAVIDES | 3/4/2022 | 3/10/2022 | E2022003243 | |
ANA ESPERANZA GUEVARA | 3/2/2022 | 3/8/2022 | E2022004432 | |
ANA VICENTAGARZON SILVA | 3/3/2022 | 3/9/2022 | E2022004435 | |
ANA VIVIANA GARZON | 3/14/2022 | 3/18/2022 | E2022006103 | |
ANDREA ESMERALD NAVARRETE | 3/4/2022 | 3/10/2022 | E2022006567 | |
ANGELA PAOLA ROMERO VANEGAS | 3/4/2022 | 3/10/2022 | E2022002596 | |
ANGELICA MERCEDES SUAREZ | 3/3/2022 | 3/9/2022 | E2022001797 | |
ANGIE SIRLEY CONTRERAS BERRIOS | 3/3/2022 | 3/9/2022 | E2022003162 | |
ARIS LEYDY BOJACA DIAZ | 3/14/2022 | 3/18/2022 | E2022004255 | |
ARLEXI ALAPE MANRIQUE | 3/15/2022 | 3/22/2022 | E2022004362 | |
ASTRID CAROLINA CASTRO | 3/7/2022 | 3/11/2022 | E2022006534 | |
AUDREY MILENA CEBALLOS | 3/14/2022 | 3/18/2022 | E2022007151 | |
AURORA CEPEDA | 3/14/2022 | 3/18/2022 | E2022007150 | |
AURORA GOMEZ | 3/4/2022 | 3/10/2022 | E2022003672 | |
BETSABE YASMARI VALERO | 3/8/2022 | 3/14/2022 | REQ3077547 | |
BLANCA CATERINE GONZALEZ BLANCO | 3/10/2022 | 3/16/2022 | E2022004664 | |
BLANCA CECILIA CONTRERAS NUÑEZ | 3/7/2022 | 3/11/2022 | E2022005266 | |
BLANCA CECILIA SOLER | 3/7/2022 | 3/11/2022 | E2022006211 | |
BRENDA ROXANA FERRER MONTERO | 3/10/2022 | 3/16/2022 | E2022004989 | |
CALUDIA PATRICIA DIAZ | 3/10/2022 | 3/16/2022 | E2022005748 | |
CAREN DANIELA MONTEALEGRE SALINAS | 3/10/2022 | 3/16/2022 | E2022004087 | |
CARMEN ELVIRA HERNADEZ | 3/15/2022 | 3/22/2022 | E2022007148 | |
CARMEN ROSA GONZALEZ VEGA | 3/9/2022 | 3/15/2022 | REQ474922022 | |
CAROL ANDREA PIÑEROS | 3/4/2022 | 3/10/2022 | E2022003119 | |
CAROL ANDREA RUIZ GONZALEZ | 3/4/2022 | 3/10/2022 | E2022003812 | |
CINDY MAYERSI TEQUIA | 3/10/2022 | 3/16/2022 | E2022004984 | |
CONSUELO GARCIA SANCHEZ | 3/4/2022 | 3/10/2022 | E2022006109 | |
CRISTIAN ANDRES PLAZA | 3/4/2022 | 3/10/2022 | E2022005681 | |
DARIANA RIJOS QUIROZ | 3/8/2022 | 3/14/2022 | E2022003173 | |
DARIO RODRIGUEZ | 3/10/2022 | 3/16/2022 | REQ435392022 | |
DEISY JOHANA RODRIGUEZ | 3/4/2022 | 3/10/2022 | E2022001466 | |
DIANA CAROLINA MORALES TORRES | 3/1/2022 | 3/7/2022 | E202200804 | |
DIANA MARITZA TRUJILLO | 3/3/2022 | 3/9/2022 | E2022005836 | |
DIANA MARITZA TRUJILLO | 3/4/2022 | 3/10/2022 | E2022005837 | |
DIANA STELLA CHAVES POSADA | 3/8/2022 | 3/14/2022 | E2022006541 | |
DIANA TRUJILLO | 3/3/2022 | 3/9/2022 | E2022005827 | |
DORIS ILES GARCIA VILLANUEVA | 3/9/2022 | 3/15/2022 | E2022003753/REQ429272022 | |
EDUARDO LOPEZ | 3/17/2022 | 3/24/2022 | REQ683812022 | |
EDWIN SNEIDER BARRERO | 3/3/2022 | 3/9/2022 | E2022005812 | |
ELIZA FERNANDA GONZALEZ | 3/14/2022 | 3/18/2022 | E2022005898 | |
ELIZABETH CIPRIAN SANABRIA | 3/7/2022 | 3/11/2022 | E2022004435 | |
ELIZABETH VILLALBA ESPITIA | 3/4/2022 | 3/10/2022 | S2022016417 | |
ELPIDIA HERNANDEZ MENDOZA | 3/8/2022 | 3/14/2022 | E2022006211 | |
ERIKA JOHANA LOPEZ | 3/9/2022 | 3/15/2022 | E2022004069 | |
ESTEFANIA MARIA MENDEZ GANDIA | 3/4/2022 | 3/10/2022 | E2022002609 | |
ESTELLA CHIPIAJE BURGOS | 3/3/2022 | 3/9/2022 | E2022005647 | |
FANNY GUZMAN | 3/10/2022 | 3/16/2022 | E2022005493 | |
FARIDIS VERGARA | 3/8/2022 | 3/14/2022 | E2022003676 | |
FLOR ALEJANDRA TORRES LOPEZ | 3/3/2022 | 3/9/2022 | REQ348182022 | |
GENESIS CORDERO MELENDEZ | 3/8/2022 | 3/14/2022 | E2022003179 | |
GERSON ORLANDO MOSQUEDA SALAS | 3/9/2022 | 3/15/2022 | REQ184902022 | |
GINA JULIETH CASTRO SERRANO | 3/4/2022 | 3/10/2022 | E2022003738 | |
GINNA ALEXANDRA GARAVITO TURCA | 3/15/2022 | 3/22/2022 | E2022005598 | |
GLORIA YANETH MONSALVE MEJIA | 3/9/2022 | 3/15/2022 | REQ589372022 | |
GRACIELA QUINTERO INFANTE | 3/7/2022 | 3/11/2022 | E2022003548 | |
HAROLD JOEL GONZALEZ | 3/10/2022 | 3/16/2022 | E2022005480 | |
HECTOR MENDOZA MARTINEZ | 3/3/2022 | 3/9/2022 | E2022001486 | |
HEIDY JOHANA GOMEZ MAPE | 3/2/2022 | 3/8/2022 | E2022002254 | |
HEIDY JOHANA GOMEZ MAPE | 3/2/2022 | 3/8/2022 | E2022002254 | |
HEIDY VANESA ROJAS | 3/1/2022 | 3/7/2022 | E2022003488 | |
HERMINIA FORERO BUSTOS | 3/14/2022 | 3/18/2022 | E2022007043 | |
INDY MARCELA MORALES FAJARDO | 3/4/2022 | 3/10/2022 | E2021034375 | |
INGRIT TATIANA ALVAREZ ZABALA | 3/7/2022 | 3/11/2022 | E2022003683 | |
JASBLEIDY GONZALEZ | 3/10/2022 | 3/16/2022 | E2022004998 | |
JENY JAYZULI URREGO | 3/3/2022 | 3/9/2022 | E2022003672 | |
JHONATHAN SIMANCA SALAS | 3/3/2022 | 3/9/2022 | E2022003121 | |
JOHANA MURCIA RESTREPO | 3/7/2022 | 3/11/2022 | E2022005819 | |
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ | 3/7/2022 | 3/11/2022 | REF2022003847 | |
JOSE ANTONIO RORIGUEZ | 3/7/2022 | 3/11/2022 | REF2022003847 | |
JOSE IGNACIO OSORIO | 3/8/2022 | 3/14/2022 | E2022005390 | |
JOSE JOAQUIN PEÑA | 3/7/2022 | 3/11/2022 | E2022006111 | |
JOSE RAMIO BOHORQUEZ PARADA | 3/7/2022 | 3/11/2022 | REQ20224210490472 | |
JUAN DE DIOS RIAÑO MARROQUIN | 3/1/2022 | 3/7/2022 | REQ507362022 | |
JUDITH BEJARANO | 3/8/2022 | 3/14/2022 | E2022001491 | |
JULY ANDREA GARAVITO ESCOBAR | 3/3/2022 | 3/9/2022 | S2022013201 | |
